VIP member
Product details
model | Company | MX02101 | MX02102 | MX02103 | MX02104 | MX02105 |
Rated power | kw | 5 | 6.5 | 2 | 2.8 | 3 |
Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated voltage | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Fuel tank capacity | L | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
overall length | mm | 690 | 690 | 590 | 590 | 590 |
overall width | mm | 520 | 520 | 435 |
435 |
435 |
Overall height | mm | 545 | 545 | 440 | 440 | 440 |
Whole machine weight | kg | 83 | 85 | 40 |
42 |
45 |

Online inquiry